




![]() |
![]() |
![]() |
マットブラック/ラマート |

カラー | 仕 様 | 完成車価格 |
マットブラック/ラマート | シマノ アルテグラ/WH-RS300 | 385,000円(税込) |
シマノ 105/WH-RS100 | 341,000円(税込) |

カラー | 仕 様 | フレームセット価格 |
マットブラック/ラマート | クロモリフレーム/カーボンフォーク | 231,000円(税込) |
セット内容:ヘッドパーツ

- Overview
- Specs
- Geometry
Gastaldello Fillet(ガスタルデッロ フィレット)
ウィリエールオーナーのファミリーネーム「ガステルデッロ」を冠した日本オリジナルモデルのスチールバイク。
ウィリエール経営陣の一人ミケーレ・ガスタルデッロ氏と、金属フレーム全盛期を支え、スチールチューブで世界的シェアを誇るパイプメーカー、イタリアのコロンバス社の副社長を務めるアンジェロ・カッチャ氏の発案で2016年に開発がスタートし、約2年半もの歳月を費やした日本限定・台数限定のスチールバイクです。

「Gastaldello Fillet」は、フレームの接合にロウ(合金)を盛り付け削ることで、チューブ同士の接合部が滑らかになるように仕上げ、見た目の美しさを追求したフィレットブレージング仕様。
フレームは、径の大きいコロンバスのクロモリチューブ「CROMOR(クロモール)」を採用し、フルカーボンフォークに、アヘッドタイプのステムと、レトロモダンな雰囲気に仕上がっています。
(画像の完成車は、イメージです。実際の完成車とは異なります。)
Specs(仕様)
仕様 | SHIMANO ULTEGRA/ WH-RS300 完成車 |
SHIMANO 105/ WH-RS100 完成車 |
フレーム | COLUMBUS CROMOR | |
フォーク | フルカーボン | |
サイズ | XS, S, M | |
カラー | マットブラック/ラマート | |
ヘッドパーツ | FSA NO.20 1-1/8 | |
ハンドル | RITCHEY COMP CURVE | |
ステム | RITCHEY C220 | |
サドル | prologo SCRATCH II | |
シートポスト | RITCHEY WCS ALLOY LINK Φ27.2 | |
シフトレバー | SHIMANO ST-R8000 | SHIMANO ST-R7000 |
ブレーキ | SHIMANO BR-R8000 | SHIMANO BR-R7000 |
チェーンリング | SHIMANO FC-R8000(50-34T) | SHIMANO FC-R7000(50-34T) |
チェーン | SHIMANO CN-HG701 | SHIMANO CN-HG601 |
Fディレイラー | SHIMANO FD-R8000(直付) | SHIMANO FD-R7000(直付) |
Rディレイラー | SHIMANO RD-R8000 | SHIMANO RD-R7000SS |
スプロケット | SHIMANO CS-R8000 | SHIMANO CS-R7000 |
B・B | SHIMANO SM-BB72(プレスフィット) | |
ホイール | SHIMANO WH-RS300 | SHIMANO WH-RS100 |
タイヤ | ALISUN VITESSE 25C |
SHIMANO:ULTEGRA R8000 SHIMANO:105 R7000
※デザインや仕様、及び価格は、予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。
Geometry(ジオメトリー)

SIZE | L [cm] |
H [cm] |
A [°] |
H1 [cm] |
L1 [cm] |
A1 [°] |
REACH [mm] |
STACK [mm] |
XXS | 50.1 | 43.0 | 75.5 | 8.0 | 40.5 | 70.5 | 367.1 | 505.0 |
XS | 51.4 | 45.0 | 75.0 | 9.1 | 40.6 | 71.0 | 373.0 | 515.0 |
S | 52.8 | 48.0 | 74.5 | 10.7 | 40.6 | 71.5 | 378.0 | 531.0 |
M | 54.2 | 50.0 | 74.0 | 12.4 | 40.8 | 72.0 | 383.3 | 548.0 |
L | 55.7 | 52.0 | 74.0 | 14.2 | 40.8 | 72.5 | 388.3 | 566.0 |
付属のハンドルバー、ステム、クランクのサイズ
フレームサイズ | ステム長 [mm] | ハンドルバー幅 [C-C mm] | クランク長 [mm] |
XXS | 80 | 380 | 165 |
XS | 90 | 400 | 165 |
S | 100 | 400 | 170 |
M | 110 | 400 | 170 |
L | 120 | 420 | 172.5 |
付属のハンドルバー、ステム、クランクは、ご希望のサイズに変更可能です。


