ASTANA QAZAQSTAN TEAM | アスタナ・カザクスタンチーム | ||
UCIワールドチーム - AST - フランス | WEB SITE |
開催日 | レース名 | カテゴリー | 開催国 |
1.16 - 1.21 | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア |
1.20 | クラシカ・コムニタ・バレンシアナ | 1.1 | スペイン |
1.21 | グラン・プレミオ・カステリョン | 1.1 | スペイン |
1.25 | サーフ・コースト・クラシック | 1.1 | オーストラリア |
1.28 | カデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレース | 1.UWT | オーストラリア |
1.30 - 2.3 | アルアラー・ツアー(旧サウジツアー) | 2.1 | サウジアラビア |
2.6 - 2.11 | ツアー・コロンビア ◆◆ | 2.1 | コロンビア |
2.9 | マスカット・クラシック | 1.1 | オマーン |
2.10 | フィゲイラ・チャンピオンズ・クラシック | 1.Pro | ポルトガル |
2.10 - 2.14 | ツアー・オブ・オマーン | 2.Pro | オマーン |
2.14 - 2.18 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ | 2.Pro | ポルトガル |
2.19 - 2.25 | UAEツアー | 2.UWT | アラブ首長国連邦 |
2.22 - 2.25 | グラン・カミーニョ | 2.1 | スペイン |
2.24 | オンループ・ヘットニュースブラッド | 1.UWT | ベルギー |
2.28 | トロフェオ・ライグエリア | 1.Pro | イタリア |
3.2 | ストラーデビアンケ | 1.UWT | イタリア |
3.3 - 3.10 | パリ~ニース | 2.UWT | フランス |
3.4 - 3.10 | ティレーノ〜アドリアティコ | 2.UWT | イタリア |
3.13 | ミラノ~トリノ | 1.Pro | イタリア |
3.16 | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア |
3.18 - 3.24 | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン |
3.22 | E3 サクソバンク・クラシック | 1.UWT | ベルギー |
3.24 | ヘント〜ウェヴェルヘム | 1.UWT | ベルギー |
3.27 | ドワーズ・ドール・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
3.31 | ロンド・ファン・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
4.1 - 4.6 | イツリア・バスクカントリー(バスク一周) | 2.UWT | スペイン |
4.3 | シュヘルデプライス | 1.Pro | ベルギー |
4.7 | パリ~ルーベ | 1.UWT | フランス |
4.9 | イル・ジロ・ダブルッツォ ◆ ■★ | 2.1 | イタリア |
4.14 | アムステルゴールドレース | 1.UWT | オランダ |
4.14 | ツール・ド・ドゥー | 1.1 | フランス |
4.17 | ラ・フレーシュ・ワロンヌ | 1.UWT | ベルギー |
4.23 | リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ | 1.UWT | ベルギー |
4.21 - 4.28 | ツアー・オブ・ターキー ◆ | 2.Pro | トルコ |
4.23 - 4.28 | ツール・ド・ロマンディ | 2.UWT | スイス |
5.4 - 5.26 | ジロ・デ・イタリア | 2.UWT | イタリア |
5.8 - 5.12 | ツール・ド・ホンリー | 2.Pro | ハンガリー |
5.29 | メルカントゥールクラシック・アルプ・マリティーム | 1.1 | フランス |
6.2 - 6.9 | クリテリウム・デュ・ドーフィネ ■ | 2.UWT | フランス |
6.5 - 6.9 | ZLM ツアー | 2.Pro | オランダ |
6.9 | アジア選手権大会男子個人TT ★ | CC | カザフスタン |
6.9 - 6.16 | ツール・ド・スイス | 2.UWT | スイス |
6.23 | アジア選手権大会男子ロードレース ★ | CC | カザフスタン |
6.29 - 7.21 | ツール・ド・フランス ◆ | 2.UWT | フランス |
7.7 - 7.14 | ツアー・オブ・チンハイレイク | 2.Pro | 中国 |
7.12 | ジロ・デッラッペンニーノ | 1.1 | イタリア |
7.22 - 7.26 | ツール・ド・ワロニー | 2.Pro | ベルギー |
7.23 | ブエルタ・ア・カスティーリャ・イ・レオン | 1.1 | スペイン |
7.25 | プルエバ・ビリャフランカ・オルディジアコ・クラシカ | 1.1 | スペイン |
8.7 | アークティック・レース・オブ・ノルウェー | 2.Pro | ノルウェー |
8.9 | ブエルタ・ア・ブルゴス | 2.Pro | スペイン |
8.10 | クラシカ・サンセバスティアン | 1.UWT | スペイン |
8.11 | シルクイト・デ・ゲチョ | 1.1 | スペイン |
8.12 - 8.18 | ツール・ド・ポローニュ | 1.UWT | ポーランド |
8.17 - 9.8 | ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2.UWT | スペイン |
8.21 - 8.25 |
ドイツ・ツアー | 2.Pro | ドイツ |
8.25 | ブルターニュ・クラシック・ウエストフランス | 1.UWT | フランス |
8.27 - 8.31 | ツアー・オブ・ハイナン | 2.Pro | 中国 |
8.28 - 9.1 | レネウィ・ツアー | 2.UWT | ベルギー |
9.8 | ベーメル・サイクラシックス・ハンブルク | 1.UWT | ドイツ |
9.13 | グランプリ・シクリスト・ド・ケベック | 1.UWT | カナダ |
9.15 | グランプリ・シクリスト・ド・モンレアル | 1.UWT | カナダ |
9.20 | カンピウンスハップ・ファン・フラーンデレン | 1.1 | ベルギー |
9.22 | ホーイクセ・ペイル | 1.1 | ベルギー |
10.12 | イル・ロンバルディア | 1.UWT | イタリア |
《 2024シーズン これまでの結果 》
◆ツール・ド・フランス 第5ステージ優勝:マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
★アジア選手権大会男子ロードレース 金メダル:ドミトリー・グルズジェフ(カザフスタン)
★アジア選手権大会男子個人TT 金メダル:エフゲニー・フェドロフ(カザフスタン)
■クリテリム・デュ・ドーフィネ 山岳賞:ロレンツォ・フォルトゥナート(イタリア)
◆ツアー・オブ・ターキー 第2ステージ優勝:マックス・カンター(ドイツ)
★イル・ジロ・ダブルッツォ 総合優勝:アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン)
■イル・ジロ・ダブルッツォ ポイント賞&山岳賞:アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン)
◆イル・ジロ・ダブルッツォ 第3ステージ優勝:アレクセイ・ルツェンコ(カザフスタン)
◆ツアー・コロンビア 第4ステージ優勝:マーク・カヴェンディッシュ(イギリス)
上記のカテゴリー「UWT」は、UCIワールドツアー。
UCIワールドツアーは、UCI(世界自転車競技連合)が格付けした世界最高峰のロードレースシリーズ戦のことで、UCIワールドチームの他、前年度シーズンにワールドランキングでUCIプロチームとして最上位になったチームと、レース主催者推薦(ワイルドカード)により招待されたUCIプロチームのみが出場資格を持ちます。
各レースのリンク先は、海外公式サイトです。
太字=国内での放送・配信予定レース(J SPORTS)
★=個人優勝 / ★=チーム優勝 / ◆=ステージ優勝 / ■=その他受賞