GROUPAMA-FDJ | グルパマ・エフデジ | ||
UCIワールドチーム - GFC - フランス | WEB SITE |
開催日 | レース名 | カテゴリー | 開催国 |
1.16 - 1.21 | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア |
1.20 | クラシカ・コムニタ・バレンシアナ | 1.1 | スペイン |
1.25 | サーフ・コースト・クラシック | 1.1 | オーストラリア |
1.28 | カデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレース ★ | 1.UWT | オーストラリア |
1.28 | グランプリ・シクリスト・デ・マルセイユ・ラ・マルセイエーズ ★ | 1.1 | フランス |
1.31 -2.4 | エトワール・ド・ベセージュ | 2.1 | フランス |
2.8 - 2.11 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス | 2.Pro | スペイン |
2.10 | ブエルタ・ア・ムルシア | 1.1 | スペイン |
2.11 | クラシカ・デ・アルメリア | 1.Pro | スペイン |
2.14 - 2.18 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ | 2.Pro | ポルトガル |
2.16 | クラシック・ヴァール ★ | 1.1 | フランス |
2.17 - 2.18 | ツール・デ・ザルプ=マリティーム | 2.1 | フランス |
2.19 - 2.25 | UAEツアー | 2.UWT | アラブ首長国連邦 |
2.22 - 2.25 | グラン・カミーニョ | 2.1 | スペイン |
2.24 | オンループ・ヘットニュースブラッド | 1.UWT | ベルギー |
2.24 | フォーン=アルデシュ・クラシック | 1.Pro | フランス |
2.25 | フォーン=ドローム・クラシック | 1.Pro | フランス |
2.25 | クールネ〜ブリュッセル〜クールネ | 1.Pro | ベルギー |
2.28 | トロフェオ・ライグエリア ★ | 1.Pro | イタリア |
3.2 | ストラーデビアンケ | 1.UWT | イタリア |
3.3 - 3.10 | パリ~ニース | 2.UWT | フランス |
3.4 - 3.10 | ティレーノ〜アドリアティコ | 2.UWT | イタリア |
3.14 | グランプリ・ド・ドナン | 1.Pro | フランス |
3.16 | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア |
3.16 | クラシック・ロワール・アトランティック | 1.1 | フランス |
3.17 | ショレ=ペイ・ド・ラ・ロワール | 1.1 | フランス |
3.18 - 3.24 | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン |
3.20 | クラシック・ブルッヘ〜デパンネ | 1.UWT | ベルギー |
3.22 | E3 サクソバンク・クラシック | 1.UWT | ベルギー |
3.24 | ラ・ルー・トゥランジェル | 1.1 | フランス |
3.24 | ヘント〜ウェヴェルヘム | 1.UWT | ベルギー |
3.27 | パリ〜カマンベール | 1.1 | フランス |
3.27 | ドワーズ・ドール・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
3.29 | ルート・アデリ・ド・ヴィトレ | 1.1 | フランス |
3.31 | ロンド・ファン・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
4.1 - 4.6 | イツリア・バスクカントリー(バスク一周)◆ | 2.UWT | スペイン |
4.2 - 4.5 | レジオン・ペイ・ド・ラ・ロワール・ツール | 2.1 | フランス |
4.7 | パリ~ルーベ | 1.UWT | フランス |
4.12 | クラシック・グラン・ブザンソン・ドゥー ★ | 1.1 | フランス |
4.13 | ツール・ド・ジュラ ★ | 1.1 | フランス |
4.14 | アムステルゴールドレース | 1.UWT | オランダ |
4.14 | ツール・ド・ドゥー ★ | 1.1 | フランス |
4.17 | ラ・フレーシュ・ワロンヌ | 1.UWT | ベルギー |
4.23 | リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ | 1.UWT | ベルギー |
4.23 - 4.28 | ツール・ド・ロマンディ | 2.UWT | スイス |
5.4 - 5.26 | ジロ・デ・イタリア | 2.UWT | イタリア |
5.4 | グランプリ・デュ・モルビアン | 1.Pro | フランス |
5.5 | トロ・ブロ・レオン | 1.Pro | フランス |
5.11 | ツール・デュ・フィニステール | 1.1 | フランス |
5.12 | ブークル・ド・ロルヌ | 1.1 | フランス |
5.14 - 5.19 | ダンケルク4日間レース | 2.Pro | フランス |
5.23 - 5.26 | ブックル・ドゥ・ラ・マイエンヌ | 2.Pro | フランス |
5.29 | メルカントゥールクラシック・アルプ・マリティーム ★ | 1.1 | フランス |
6.2 - 6.9 | クリテリウム・デュ・ドーフィネ | 2.UWT | フランス |
6.9 - 6.16 | ツール・ド・スイス | 2.UWT | スイス |
6.12 - 6.16 | ツアー・オブ・スロベニア | 2.Pro | スロベニア |
6.20 | スイスナショナル選手権大会男子個人TT ★ | NC | フランス |
6.29 - 7.21 | ツール・ド・フランス | 2.UWT | フランス |
7.13 - 7.15 | ツール・ド・ラン | 2.1 | フランス |
7.22 - 7.26 | ツール・ド・ワロニー ◆ | 2.Pro | ベルギー |
7.27 | パリ 2024 オリンピック 男子個人TT | Olympics | フランス |
8.3 | パリ 2024 オリンピック 男子ロードレース | Olympics | フランス |
8.5 - 8.9 | ブエルタ・ア・ブルゴス | 2.Pro | スペイン |
8.10 | クラシカ・サンセバスティアン | 1.UWT | スペイン |
8.11 | ポリノルマンド | 1.1 | フランス |
8.12 - 8.18 | ツール・ド・ポローニュ | 1.UWT | ポーランド |
8.13 - 8.16 | ツール・デュ・リムザン | 2.1 | フランス |
8.17 - 9.8 | ブエルタ・ア・エスパーニャ | 2.UWT | スペイン |
8.28 - 9.1 | レネウィ・ツアー | 2.UWT | ベルギー |
9.8 | ベーメル・サイクラシックス・ハンブルク | 1.UWT | ドイツ |
9.8 | グランプリ・ド・フルミー | 2.UWT | ベルギー |
9.13 | グランプリ・シクリスト・ド・ケベック | 1.UWT | カナダ |
9.15 | グランプリ・ディスベルグ | 1.1 | フランス |
9.15 | グランプリ・シクリスト・ド・モンレアル | 1.UWT | カナダ |
9.18 - 9.22 | ツール・ド・ルクセンブルク | 2.Pro | ルクセンブルグ |
9.22 | パリ〜ショニー | 1.1 | フランス |
10.6 | パリ〜ツール | 1.Pro | フランス |
10.12 | イル・ロンバルディア | 1.UWT | イタリア |
《 2024シーズン これまでの結果 》
◆ツール・ド・ワロニー 第5ステージ優勝:サムエル・ワトソン(イギリス)
★スイスナショナル選手権大会男子個人TT 金メダル:シュテファン・キュング(スイス)
★メルカントゥールクラシック・アルプ・マリティーム優勝:レニー・マルティネス(フランス)
★ツール・ド・ドゥー優勝:レニー・マルティネス(フランス)
★ツール・ド・ジュラ優勝:ダヴィド・ゴデュ(フランス)
★クラシック・グラン・ブザンソン・ドゥー優勝:レニー・マルティネス(フランス)
◆イツリア・バスクカントリー 第5ステージ優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
★トロフェオ・ライグエーリア優勝:レニー・マルティネス(フランス)
★クラシック・ヴァール優勝:レニー・マルティネス(フランス)
★カデル・エヴァンス・グレートオーシャン優勝:ローレンス・ピシー(ニュージーランド)
★グランプリ・シクリスト・ラ・マルセイエーズ優勝:ケビン・ゲニーツ(ルクセンブルグ)
上記のカテゴリー「UWT」は、UCIワールドツアー。
UCIワールドツアーは、UCI(世界自転車競技連合)が格付けした世界最高峰のロードレースシリーズ戦のことで、UCIワールドチームの他、前年度シーズンにワールドランキングでUCIプロチームとして最上位になったチームと、レース主催者推薦(ワイルドカード)により招待されたUCIプロチームのみが出場資格を持ちます。
各レースのリンク先は、海外公式サイトです。
太字=国内での放送・配信予定レース(J SPORTS)
★=個人優勝 / ★=チーム優勝 / ◆=ステージ優勝 / ■=その他受賞