
![]() |
![]() |
||
| GROUPAMA-FDJ | グルパマ・エフデジ | ||
| UCIワールドチーム - GFC - フランス | WEB SITE | |||
| 開催日 | レース名 | カテゴリー | 開催国 |
| 1.18 | ヴィラウッド・メンズ・クラシック | CRTP | オーストラリア |
| 1.21 - 1.26 | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア |
| 1.26 | クラシカ・コムニタ・バレンシアナ 1969 | 1.1 | スペイン |
| 1.30 | サーフ・コースト・クラシック | 1.1 | オーストラリア |
| 2.2 | カデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレース | 1.UWT | オーストラリア |
| 2.2 | グランプリ・シクリスト・デ・マルセイユ・ラ・マルセイエーズ | 1.1 | フランス |
| 2.5 - 2.9 | エトワール・ド・ベセージュ | 2.1 | フランス |
| 2.7 | マスカット・クラシック | 1.1 | オマーン |
| 2.8 - 2.11 | ツアー・オブ・オマーン ◆ | 2.Pro | オマーン |
| 2.14 - 2.16 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス | 2.Pro | スペイン |
| 2.19 - 2.23 | ヴォルタ・アン・アルガルヴェ | 2.Pro | ポルトガル |
| 2.21 | クラシック・ヴァール | 1.1 | フランス |
| 2.22 - 2.23 | ツール・デ・ザルプ=マリティーム・エ・デュ・ヴァール | 2.1 | フランス |
| 2.26 - 3.2 | グラン・カミーニョ | 2.1 | スペイン |
| 3.1 | フォーン・アルデシュ・クラシック ★ | 1.1 | フランス |
| 3.1 | オンループ・ヘットニュースブラッド | 1.UWT | ベルギー |
| 3.2 | フォーン=ドローム・クラシック | 1.Pro | フランス |
| 3.2 | クールネ〜ブリュッセル〜クールネ | 1.Pro | ベルギー |
| 3.4 | エナメ・サミン・クラシック | 1.1 | ベルギー |
| 3.8 | ストラーデビアンケ | 1.UWT | イタリア |
| 3.9 - 3.16 | パリ~ニース | 2.UWT | フランス |
| 3.10 - 3.16 | ティレーノ〜アドリアティコ | 2.UWT | イタリア |
| 3.20 | グランプリ・ド・ドナン | 1.Pro | フランス |
| 3.22 | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア |
| 3.23 | ショレ・アグロ・ツール | 1.1 | フランス |
| 3.24 - 3.30 | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン |
| 3.28 | E3 サクソバンク・クラシック | 1.UWT | ベルギー |
| 3.30 | ラ・ルー・トゥランジェル | 1.1 | フランス |
| 3.30 | ヘント〜ウェヴェルヘム | 1.UWT | ベルギー |
| 4.2 | ドワーズ・ドール・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
| 4.2 | パリ〜カマンベール | 1.1 | フランス |
| 4.4 | ルート・アデリ・ド・ヴィトレ | 1.1 | フランス |
| 4.6 | ロンド・ファン・フラーンデレン | 1.UWT | ベルギー |
| 4.7 - 4.12 | イツリア・バスクカントリー(バスク一周) | 2.UWT | スペイン |
| 4.8 - 4.11 | レジオン・ペイ・ド・ラ・ロワール・ツール | 2.1 | フランス |
| 4.13 | パリ~ルーベ | 1.UWT | フランス |
| 4.18 | クラシック・グラン・ブザンソン・ドゥー ★ | 1.1 | フランス |
| 4.19 | ツール・ド・ジュラ ★ | 1.1 | フランス |
| 4.20 | アムステルゴールドレース | 1.UWT | オランダ |
| 4.20 | ツール・ド・ドゥー | 1.1 | フランス |
| 4.23 | ラ・フレーシュ・ワロンヌ | 1.UWT | ベルギー |
| 4.27 | リエージュ〜バストーニュ〜リエージュ | 1.UWT | ベルギー |
| 4.29 - 5.4 | ツール・ド・ロマンディ | 2.UWT | スイス |
| 5.8 | ブークル・ド・ロルヌ | 1.1 | フランス |
| 5.9 - 6.1 | ジロ・デ・イタリア | 2.UWT | イタリア |
| 5.9 | ツール・デュ・フィニステール | 1.1 | フランス |
| 5.10 | グランプリ・デュ・モルビアン | 1.Pro | フランス |
| 5.11 | トロ・ブロ・レオン | 1.Pro | フランス |
| 5.13 | クラシック・ダンケルク | 1.Pro | フランス |
| 5.14 - 5.18 | ダンケルク4日間レース ◆ | 2.Pro | フランス |
| 5.26 | メルカントゥールクラシック・アルプ・マリティーム | 1.1 | フランス |
| 5.29 - 6.1 | ブックル・ドゥ・ラ・マイエンヌ ◆ | 2.Pro | フランス |
| 6.8 - 6.15 | クリテリウム・デュ・ドーフィネ | 2.UWT | フランス |
| 6.15 - 6.22 | ツール・ド・スイス ◆ | 2.UWT | スイス |
| 6.18 - 6.21 | ルート・ド・オクシタニー ◆ | 2.1 | フランス |
| 6.26 | フランスナショナル選手権大会個人TT | NC | フランス |
| 6.29 | フランスナショナル選手権大会ロード | NC | フランス |
| 7.5 - 7.27 | ツール・ド・フランス | 2.UWT | フランス |
| 7.26 - 7.30 | ツール・ド・ワロニー | 2.Pro | ベルギー |
| 8.4 - 8.10 | ツール・ド・ポローニュ | 1.UWT | ポーランド |
| 8.6 - 8.8 | ツール・ド・ラン ◆ | 2.1 | フランス |
| 8.17 | ADAC サイクラシックス・ハンブルク | 1.UWT | ドイツ |
| 8.17 | ポリノルマンド | 1.1 | フランス |
| 8.19 - 8.22 | ツール・デュ・リムザン | 2.1 | フランス |
| 8.20 - 8.24 | レネウィ・ツアー | 2.UWT | ベルギー |
| 8.23 - 9.14 | ブエルタ・ア・エスパーニャ ◆ | 2.UWT | スペイン |
| 8.26 - 8.29 | ツール・ポワトゥー・シャラント | 2.1 | フランス |
| 8.31 | ブルターニュ・クラシック・ウエストフランス | 1.UWT | フランス |
| 9.2 - 9.7 | ツアー・オブ・ブリテン ◆★ | 2.Pro | イギリス |
| 9.12 | グランプリ・シクリスト・ド・ケベック | 1.UWT | カナダ |
| 9.14 | グランプリ・ド・フルミー | 2.UWT | ベルギー |
| 9.14 | グランプリ・シクリスト・ド・モンレアル | 1.UWT | カナダ |
| 9.17 - 9.21 | ツール・ド・ルクセンブルク ◆◆ | 2.Pro | ルクセンブルグ |
| 9.19 | カンピウンスハップ・ファン・フラーンデレン | 1.1 | ベルギー |
| 9.20 | スーパー8クラシック | 1.Pro | ベルギー |
9.21 |
グランプリ・ディスベルグ | 1.1 | フランス |
9.24 |
オムロープ・ファン・ヘット・ハウトラント | 1.1 | ベルギー |
| 9.28 | パリ〜ショニー | 1.1 | フランス |
10.4 |
ジロ・デッレミリア | 1.Pro | イタリア |
| 10.5 | コッパ・アゴストーニ | 1.1 | イタリア |
10.6 |
コッパ・ベルノッキ | 1.Pro | イタリア |
| 10.7 | トレ・ヴァッリ・ヴァレジーネ | 1.Pro | イタリア |
10.7 |
バンシュ〜シメイ〜バンシュ | 1.1 | ベルギー |
| 10.9 | グラン・ピエモンテ | 1.1 | イタリア |
| 10.11 | イル・ロンバルディア | 1.UWT | イタリア |
| 10.11 | ツール・ド・ヴァンデ | 1.1 | フランス |
10.12 |
パリ〜ツール | 1.Pro | フランス |
| 10.14-10.19 | ツアー・オブ・広西 | 2.UWT | 中国 |
10.15 |
ジロ・デル・ヴェネト | 1.Pro | イタリア |
| 10.19 | クロノ・デ・ナシオン | 1.1 | フランス |
10.19 |
ヴェネト クラシック | 1.Pro | フランス |
《 2025シーズン これまでの結果 》
◆ツール・ド・ルクセンブルク 第5ステージ優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
◆ツール・ド・ルクセンブルク 第1ステージ優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
★ツアー・オブ・ブリテン 総合優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
◆ツアー・オブ・ブリテン 第4ステージ優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
◆ブエルタ・ア・エスパーニャ 第3ステージ優勝:ダヴィド・ゴデュ(フランス)
◆ツール・ド・ラン 第1ステージ優勝:トム・ドネンワース(フランス)
◆ツール・ド・オキシタニー 第4ステージ優勝:ティボー・グリュエル(フランス)
◆ツール・ド・スイス 第1ステージ優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
◆ブックル・ドゥ・ラ・マイエンヌ プロローグ優勝:ティボー・グリュエル(フランス)
◆ダンケルク4日間レース 第2ステージ優勝:ルイス・アスキー(イギリス)
★ツール・デュ・ジュラ優勝:ギヨーム・マルタン(フランス)
★クラシック・グラン・ブザンソン・ドゥー優勝:ギヨーム・マルタン(フランス)
★フォーン・アルデシュ・クラシック優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
◆ツアー・オブ・オマーン 第3ステージ優勝:ダヴィド・ゴデュ(フランス)
上記のレースカテゴリー(等級)は、トップの「UWT(UCIワールドツアー)」、その下の「Pro(UCIプロツアー)」、さらに下の1(1クラス)と2(2クラス)が主に存在し、先頭の数字は、1はワンデーレース、2はステージレースと区分されています。CRTPは、プロクリテリウム。
UCIワールドツアーは、UCI(世界自転車競技連合)が格付けした世界最高峰のロードレースシリーズ戦のことで、UCIワールドチームの他、前年度シーズンにワールドランキングでUCIプロチームとして最上位になったチームと、レース主催者推薦(ワイルドカード)により招待されたUCIプロチームのみが出場資格を持ちます。
各レースのリンク先は、海外公式サイトです。
太字=国内での放送・配信予定レース(J SPORTS)
★=個人優勝 / ★=チーム優勝 / ◆=ステージ優勝 / ■=その他受賞


