
![]() |
![]() |
||
| GROUPAMA-FDJ UNITED | グルパマ・エフデジ ユナイテッド | ||
| UCIワールドチーム - GFC - フランス | WEB SITE | |||
| 開催日 | レース名 | カテゴリー | 開催国 |
| 1.20 - 1.25 | ツアー・ダウンアンダー ■ | 2.UWT | オーストラリア |
| 1.29 | サーフ・コースト・クラシック | 1.1 | オーストラリア |
| 2.1 | カデル・エヴァンス・グレートオーシャン・ロードレース | 1.UWT | オーストラリア |
| 2.1 | グランプリ・シクリスト・デ・マルセイユ・ラ・マルセイエーズ | 1.1 | フランス |
| 2.4 - 2.8 | エトワール・ド・ベセージュ ★■◆ | 2.1 | フランス |
| 2.6 | マスカット・クラシック | 1.Pro | オマーン |
| 2.7 - 2.11 | ツアー・オブ・オマーン | 2.Pro | オマーン |
| 2.13 - 2.15 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス | 2.1 | フランス |
| 2.15 | クラシカ・デ・アルメリア | 1.Pro | スペイン |
| 2.16 - 2.22 | UAEツアー | 2.UWT | アラブ首長国連邦 |
| 2.14 - 2.18 | ブエルタ・ア・アンダルシア | 2.Pro | スペイン |
| 2.21 | クラシック・ヴァール | 1.1 | フランス |
| 2.22 | ツール・デ・ザルプ=マリティーム・エ・デュ・ヴァール | 1.1 | フランス |
| 2.28 | フォーン・アルデシュ・クラシック | 1.Pro | フランス |
| 2.28 | オンループ・ヘットニュースブラッド | 1.UWT | ベルギー |
| 3.1 | フォーン・ドローム・クラシック ★ | 1.Pro | フランス |
| 3.1 | クールネ〜ブリュッセル〜クールネ | 1.Pro | ベルギー |
| 3.3 | エナメ・サミン・クラシック | 1.1 | ベルギー |
| 3.4 | トロフェオ・ライグエリア | 1.Pro | イタリア |
| 3.7 | ストラーデビアンケ | 1.UWT | イタリア |
| 3.8 - 3.15 | パリ~ニース | 2.UWT | フランス |
| 3.9 - 3.15 | ティレーノ〜アドリアティコ | 2.UWT | イタリア |
| 3.19 | グランプリ・ド・ドナン | 1.Pro | フランス |
| 3.21 | ミラノ~サンレモ | 1.UWT | イタリア |
| 3.23 - 3.29 | ボルタ・ア・カタルーニャ | 2.UWT | スペイン |
| 3.27 | E3 サクソバンク・クラシック | 1.UWT | ベルギー |
| 3.29 | ラ・ルー・トゥランジェル | 1.1 | フランス |
| 3.29 | ヘント〜ウェヴェルヘム | 1.UWT | ベルギー |
| 3.31 | パリ〜カマンベール | 1.1 | フランス |
《 2025シーズン これまでの結果 》
★フォーン・ドーム・クラシック 優勝:ロマン・グレゴワール(フランス)
★エトワール・ド・ベセージュ 総合優勝:エウェン・コステュー(フランス)
■エトワール・ド・ベセージュ 新人賞:マキシム・デコンブル(フランス)
◆エトワール・ド・ベセージュ 第5ステージ優勝:エウェン・コステュー(フランス)
◆ツアー・ダウンアンダー 第3ステージ 敢闘賞:エンゾ・パレニ(フランス)
上記のレースカテゴリー(等級)は、トップの「UWT(UCIワールドツアー)」、その下の「Pro(UCIプロツアー)」、さらに下の1(1クラス)と2(2クラス)が主に存在し、先頭の数字は、1はワンデーレース、2はステージレースと区分されています。CRTPは、プロクリテリウム。
UCIワールドツアーは、UCI(世界自転車競技連合)が格付けした世界最高峰のロードレースシリーズ戦のことで、UCIワールドチームの他、前年度シーズンにワールドランキングでUCIプロチームとして最上位になったチームと、レース主催者推薦(ワイルドカード)により招待されたUCIプロチームのみが出場資格を持ちます。
各レースのリンク先は、海外公式サイトです。
太字=国内での放送・配信予定レース(J SPORTS)
★=個人優勝 / ★=チーム優勝 / ◆=ステージ優勝 / ■=その他受賞


