


![]() |
![]() |
||
ASTANA QAZAQSTAN TEAM | アスタナ・カザフスタン チーム | ||
UCIワールドチーム - AST - カザフスタン | WEB SITE |

開催日 | レース名 | カテゴリー | 開催国 |
1.17 - 1.22 | ツアー・ダウンアンダー | 2.UWT | オーストラリア |
1.22 - 1.29 | ブエルタ・ア・サンフアン | 2.Pro | アルゼンチン |
1.22 | クラシカ・コムニタ・バレンシアナ ◆ | 1.1 | スペイン |
1.30 - 2.3 | サウジツアー | 2.1 | サウジアラビア |
2.1 - 2.5 | ボルタ・ア・ラ・コムニタ・バレンシアナ | 2.Pro | スペイン |
2.9 - 2.12 | ツール・ド・ラ・プロヴァンス | 2.Pro | スペイン |
2.10 | マスカット・クラシック | 1.1 | オマーン |
2.11 - 2.15 | ツアー・オブ・オマーン | 2.Pro | オマーン |
2.11 | ブエルタ・ア・ムルシア | 1.1 | スペイン |
2.13 | クラシカ・デ・アルメリア | 1.Pro | スペイン |
2.14 | クラシカ・ハエン・パライソ・インテリオル | 1.1 | スペイン |
2.15 - 2.19 | ブエルタ・ア・アンダルシア | 2.Pro | スペイン |
2.20 - 2.26 | UAEツアー | 2.UWT | アラブ首長国連邦 |
2.23 - 2.26 | オ・グラン・カミーニョ | 2.1 | スペイン |
2.25 | オンループ・ヘットニュースブラッド | 1.UWT | ベルギー |
2.25 | フォーン=アルデシュ・クラシック | 1.Pro | フランス |
2.26 | フォーン=ドローム・クラシック | 1.Pro | フランス |
2.26 | クールネ〜ブリュッセル〜クールネ | 1.Pro | ベルギー |
《 2022シーズン これまでの結果 》

◆ボルタ・ア・ラ・コムニタ・バレンシアナ 第3ステージ優勝:シモーネ・ヴェラスコ(イタリア)
上記のカテゴリー「UWT」は、UCIワールドツアー。
UCIワールドツアーは、UCI(世界自転車競技連合)が格付けした世界最高峰のロードレースシリーズ戦のことで、UCIワールドチームの他、前年度シーズンにワールドランキングでUCIプロチームとして最上位になったチームと、レース主催者推薦(ワイルドカード)により招待されたUCIプロチームのみが出場資格を持ちます。
各レースのリンク先は、海外公式サイトです。
太字=国内での放送・配信予定レース(J SPORTS、GCN Japan) /
★=個人優勝 / ★=チーム優勝 / ◆=ステージ優勝 / ■=その他受賞
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
